Каталітична активність нанесених цеолітних систем у реакції окиснення СО
dc.contributor.author | Олексенко, Л.П. | |
dc.contributor.author | Арінархова, Г.О. | |
dc.contributor.author | Яцимирський, В.К. | |
dc.contributor.author | Луценко, Л.В. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T11:46:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T11:46:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю Mn-цеолітних систем з вмістом металу 15 % мас. Виявлено, що активність Mn-каталізаторів зменшується в ряду: Mn—NaX > Mn—Na,K—ERI > Mn—NaA. Встановлено, що найвища активність Mn—NaX в реакції окиснення СО може бути обумовлена присутністю в поверхневому шарі каталізатора фази β-MnO₂ та більшим вмістом катіонів мангану в α-формі. Знайдено, що температури повного перетворення СО змінюються симбатно з температурами початку відновлення у ТПВ-Н₂-спектрах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследована каталитическая активность в реакции окисления монооксида углерода Mn-цеолитных систем с содержанием металла 15 % мас.. Выявлено, что активность Mn-катализаторов уменьшается в ряду: Mn—NaX > Mn—Na,K—ERI > Mn—NaA. Установлено, что наибольшая активность Mn—NaX в реакции окисления СО может быть обусловлена наличием в поверхностном слое катализатора фазы β-MnO₂ и наибольшим содержанием катионов марганца в α-форме. Найдено, что температуры полного превращения СО изменяются симбатно температурам начала восстановления в ТПВ-Н₂-спектрах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Catalytic activity in CO oxidation of Mn-zeolite systems with 15 % wt. was investigated. It was found that activity of Mn-catalysts is reduced in the row: Mn—NaX > Mn—Na,K—ERI > Mn—NaA. It was established, that the higher activity of Mn—NaX in CO oxidation may be caused by presence in subsurface layer of catalyst of β-MnO₂ phase with highest content of manganese cations in α-form. It was found that the temperatures of total CO conversion correlate with temperatures of beginning of reduction in TPR-Н₂-spectra. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Каталітична активність нанесених цеолітних систем у реакції окиснення СО / Л.П. Олексенко, Г.О. Арінархова, В.К. Яцимирський, Л.В. Луценко // Украинский химический журнал. — 2010. — Т. 76, № 1. — С. 29-33. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0041–6045 | |
dc.identifier.udc | 541.128+542.943.73 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/185917 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Украинский химический журнал | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Неорганическая и физическая химия | uk_UA |
dc.title | Каталітична активність нанесених цеолітних систем у реакції окиснення СО | uk_UA |
dc.title.alternative | Каталитическая активность нанесенных цеолитных систем в реакции окисления СО | uk_UA |
dc.title.alternative | Сatalytic activity of loaded zeolite systems in CO oxidation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 06-Oleksenko.pdf
- Розмір:
- 155.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: