Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания
| dc.contributor.author | Кузнецова, Н.В. | |
| dc.contributor.author | Бидюк, П.И. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T19:24:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Описано основні принципи теорії аналізу виживання, покроково розписано послідовність побудови моделі оцінки клієнтів методами логістичної регресії і аналізу виживання. Введено такі поняття, як функція ризику, модель пропорційних ризиків Кокса і статистика Kаплан–Мейера. Проведено експериментальні дослідження, які показали доцільність використання запропонованих моделей для вирішення завдань поведінкового скорингу, оскільки пропорційні ризики Кокса дозволяють включати до множини регресорів змінні, що залежать від часу. Дано рекомендації щодо поліпшення якостей моделей, а також окреслено перспективи подальшого застосування моделей пропорційних ризиків для інших видів фінансових ризиків, де також необхідно оцінювати цілу групу (популяцію) в часі. | |
| dc.description.abstract | The basic principles of the theory of survival analysis are described, step by step the construction of models of assessment of the clients by the methods of logistic regression and survival analysis are shown. The following concepts as a function of risk, the Cox proportional hazard model and the Kaplan-Meier statistics are introduced. Experimental studies have been carried out. They have shown the expediency of using the proposed models for solving the problems of behavioural scoring, since Cox's proportional risks allow the inclusion of a set of regressors with variables that depend on time. Suggested recommendations for improving the predictive qualities of models to overcome the heterogeneity of the sample, in particular the further stratification of the sample, and outlined the prospects for further development of proportional risk models for other financial risks, where it is also necessary to estimate the whole group (population) in time. | |
| dc.identifier.citation | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания / Н.В. Кузнецова, П.И. Бидюк // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 6. — С. 33-46. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. | |
| dc.identifier.doi | 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i11.30 | |
| dc.identifier.issn | 0572-2691 | |
| dc.identifier.udc | 519.766.4 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208608 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України | |
| dc.relation.ispartof | Проблемы управления и информатики | |
| dc.status | published earlier | |
| dc.subject | Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем | |
| dc.title | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания | |
| dc.title.alternative | Моделювання кредитних ризиків на основі теорії виживання | |
| dc.title.alternative | Modeling of credit risks on the basis of the theory of survival | |
| dc.type | Article |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 03-Kuznetsova.pdf
- Розмір:
- 550.35 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: