Мультимоделювання як інструмент дослідження процесів у системі «полімерна мембрана – вода»
| dc.contributor.author | Заграй, Я.М. | |
| dc.contributor.author | Котовенко, О.А. | |
| dc.contributor.author | Мірошниченко, О.Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-11T17:36:08Z | |
| dc.date.available | 2014-03-11T17:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | On the basis of multidesigns principle and quantification multimodels of processes, which pass on the border of phases in the system "podimeric membrane – water", in which a determining component is a multi-layered polymeric membrane the pores of which appear as a result of fluctuations of structural chainlets of polymers are synthesized. Job performances are directed on the decision of one of basic problems of ecology – preparations of drinking water as bases of ecosafety of vital functions and health of man. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Мультимоделювання як інструмент дослідження процесів у системі «полімерна мембрана – вода» / Я.М. Заграй, О.А. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр. — К., 2012. — Вип. 11. — С. 131-135. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | XXXX-0062 | |
| dc.identifier.udc | 678.06:62-278:6:66.074 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/57564 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Екологічна безпека та природокористування | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.subject | Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси | uk_UA |
| dc.title | Мультимоделювання як інструмент дослідження процесів у системі «полімерна мембрана – вода» | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 441 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: