Оценка уязвимости подземных вод районов открытого карста (на примере массива Ай-Петри, Крым)
| dc.contributor.author | Шестопалов, В.М. | |
| dc.contributor.author | Климчук, А.Б. | |
| dc.contributor.author | Токарев, С.В. | |
| dc.contributor.author | Амеличев, Г.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-28T16:55:03Z | |
| dc.date.available | 2011-01-28T16:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | В работе рассматриваются концептуальные основы и методы оценки и картирования уязвимости подземных вод карстовых районов. На основе анализа, обобщения и адаптации существующих зарубежных методов разработана методика оценки уязвимости подземных вод районов открытого карста. Представлен опыт ее реализации для массива Ай-Петри, типичного карстового района Горного Крыма, который является основной областью питания региональной водоносной системы его юго-западной части. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються концептуальні основи і методи оцінки і картування уразливості підземних вод карстових районів. На основі аналізу, узагальнення і адаптації існуючих зарубіжних методів розроблена методика оцінки уразливості підземних вод районів відкритого карсту. Представлений досвід її реалізації для масиву Ай-Петрі, типового карстового району Гірського Криму, який є основною областю живлення регіональної водоносної системи його південно-західної частини. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This paper considers conceptual foundations and methods of groundwater vulnerability assessment and mapping in karst regions. Based on the analysis, summarization and adaptation of existing approaches, a method of groundwater vulnerability assessment is developed for regions of open karst settings. The realization of this method is presented for the Ai-Petri massif, a typical karst region of the Mountainous Crimea and the main recharge area of the regional groundwater system of its south-western part. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Оценка уязвимости подземных вод районов открытого карста (на примере массива Ай-Петри, Крым) / В.М. Шестопалов, А.Б. Климчук, С.В. Токарев, Г.Н. Амеличев // Спелеологія і карстологія. — 2009. — № 2. — С. 11-29. — Бібліогр.: 43 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1997-7492 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/15623 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Український інститут спелеології та карстології НАН та МОН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Спелеологія і карстологія | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.subject | Статьи | |
| dc.title | Оценка уязвимости подземных вод районов открытого карста (на примере массива Ай-Петри, Крым) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Оцінка уразливості підземних вод районів відкритого карсту (на прикладі масиву Ай-Петрі, Крим) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Groundwater vulnerability assessment of regions of open karst (on example of the Ai-Petri massif, Crimea) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 02-Shestopalov.pdf
- Розмір:
- 1.12 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 929 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: