Exchange broadening of EPR line in ZnO:Co
dc.contributor.author | Sati, P. | |
dc.contributor.author | Pashchenko, V. | |
dc.contributor.author | Stepanov, A. | |
dc.date.accessioned | 2010-04-08T12:14:29Z | |
dc.date.available | 2010-04-08T12:14:29Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | We study the X-band EPR spectra of Co²⁺ in single crystalline Zn₁₋xCoxO (x = 0.001–0.075) thin films grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy. By analyzing the EPR linewidth behavior we argue that the exchange-narrowing model, usually applied to Mn-based II-VI DMS, fails here and that a combined effect of exchange and dipolar broadening can explain the linewidth variation with Co content and temperature. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Exchange broadening of EPR line in ZnO:Co / P. Sati, V. Pashchenko, A. Stepanov // Физика низких температур. — 2007. — Т. 33, № 11. — С. 1222-1226. — Бібліогр.: 33 назв. — англ. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0132-6414 | |
dc.identifier.issn | PACS: 76.30.Fc | |
dc.identifier.other | PACS: 76.30.Fc | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/7713 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України | uk_UA |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.title | Exchange broadening of EPR line in ZnO:Co | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 929 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: