Функціональний стан мітохондріальних мембран печінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена
dc.contributor.author | Марченко, М.М. | |
dc.contributor.author | Копильчук, Г.П. | |
dc.contributor.author | Волощук, О.М. | |
dc.date.accessioned | 2008-09-01T13:27:42Z | |
dc.date.available | 2008-09-01T13:27:42Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | The АТР-ase activity and swelling intensity of mitochondria are determined in livers of rats with tumor and preliminarily irradiated rats with tumor. It is shown that, at the initial stages of oncogenesis under low doses of the preliminary irradiation, the main factor of changes in the permeability of liver mitochondrial membranes and the АТР-ase activity in rats with tumor is the radiation influence. At the terminal stages, the main factor is the neoplasm influence. | en_US |
dc.identifier.citation | Функціональний стан мітохондріальних мембран печінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена / М.М. Марченко, Г.П. Копильчук, О.М. Волощук // Доп. НАН України. — 2007. — N 2. — С. 174-177. — Бібліогр.: 10 назв. — укp. | en_US |
dc.identifier.issn | 1025-6415 | |
dc.identifier.udc | 576.311.347+576.385.5 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/1632 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України | en_US |
dc.status | published earlier | en_US |
dc.subject | Біохімія | en_US |
dc.title | Функціональний стан мітохондріальних мембран печінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.79 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: