Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів
dc.contributor.author | Щербак, В.І. | |
dc.contributor.author | Якушин, В.М. | |
dc.contributor.author | Плігін, Ю.В. | |
dc.contributor.author | Корнійчук, Н.М. | |
dc.date.accessioned | 2011-02-24T18:48:13Z | |
dc.date.available | 2011-02-24T18:48:13Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Дослiджено вертикальний розподiл водоростевих, тваринних та бактерiальних угруповань на рослинних та природних кам’яних утвореннях р. Тетерiв. Встановлено, що незалежно вiд типу субстрату максимального розвитку фiтомiкроепiфiтон та фiтомiкроепiлiтон досягають у поверхневому горизонтi, тодi як у придонному показники їх кiлькiсного та якiсного розвитку на порядок нижчi. Основна чисельнiсть i бiомаса бактерiального населення та зооперифiтону зосереджується на нижньому горизонтi кам’яних та рослинних субстратiв. | uk_UA |
dc.description.abstract | The research deals with the study of the vertical distribution of algae, zooperiphyton, and bacteriaperiphyton groups on plant and natural stone formations of the Teteriv river. Generalization of data obtained made it possible to establish the maximum phytomicroepiphyton and phytomicroepiliton development in the upper horizon, whereas their quantitative and qualitative indices in the bottom horizon were much lower. The main number and the biomass of zoo- and bacteriaperiphytons were concentrated on the lower horizon of stone and plant substrata. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів / В. I. Щербак, В.М. Якушин, Ю.В. Плiгiн, Н.М. Корнiйчук // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 198-204. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1025-6415 | |
dc.identifier.udc | 574.5(477.42) | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17254 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України | uk_UA |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Екологія | uk_UA |
dc.title | Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of the vertical distribution of phyto-, zoo-, and bacteriaperiphytons on plant and stone substrata of the Teteriv river | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 34-Scherbak.pdf
- Розмір:
- 278.06 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 903 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: