VUV radiation during plasma/surface interaction under plasma stream power density of 20 : 40 MW/cm2
| dc.contributor.author | Vasenin, S.G. | |
| dc.contributor.author | Arkhipov, N.I. | |
| dc.contributor.author | Bakhtin, V.P. | |
| dc.contributor.author | Kurkin, S.M. | |
| dc.contributor.author | Safronov, V.M. | |
| dc.contributor.author | Toporkov, D.A. | |
| dc.contributor.author | Wuerz, H. | |
| dc.contributor.author | Zhitlukhin, A.M. | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-18T19:28:35Z | |
| dc.date.available | 2015-03-18T19:28:35Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.sponsorship | This work was supported in part by MINATOM RF under contract no. 6.23.19.19.00.924 and by the Russian Foundation for Basic Research (project no. 00-02-18028). | uk_UA |
| dc.identifier.citation | VUV radiation during plasma/surface interaction under plasma stream power density of 20 : 40 MW/cm2 / S.G. Vasenin, N.I. Arkhipov, V.P. Bakhtin, S.M. Kurkin, V.M. Safronov, D.A. Toporkov, H. Wuerz, A.M. Zhitlukhin // Вопросы атомной науки и техники. — 2000. — № 6. — С. 97-99. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1562-6016 | |
| dc.identifier.udc | 533.9 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/78566 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Вопросы атомной науки и техники | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.subject | Plasma dynamics and plasma-wall interaction | uk_UA |
| dc.title | VUV radiation during plasma/surface interaction under plasma stream power density of 20 : 40 MW/cm2 | uk_UA |
| dc.type | Article | en_US |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 32-Vasenin.pdf
- Розмір:
- 511.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: