Взаємозв’язки між антиоксидантною активністю, гепатопротекторною дією похідних монохроманів, триметилфенолів та енергетичними квантово-хімічними і структурними параметрами
dc.contributor.author | Губський, Ю.І. | |
dc.contributor.author | Горюшко, Г.Г. | |
dc.contributor.author | Маковецький, В.П. | |
dc.contributor.author | Літвінова, Н.В. | |
dc.contributor.author | Марченко, О.М. | |
dc.contributor.author | Бабенко, Л.П. | |
dc.contributor.author | Величко, О.М. | |
dc.contributor.author | Олар, В.В. | |
dc.date.accessioned | 2011-04-16T09:33:45Z | |
dc.date.available | 2011-04-16T09:33:45Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Методами напівемпіричної квантової хімії обчислено енергетичні та структурні параметри молекул деяких похідних монохроманів і триметилфенолів. Установлено кореляцію між антирадикальною гепатопротекторною дією цих сполук і квантово-хімічними характеристиками їхніх молекул, що підтверджує наявність зв’язку «структура–активність» і свідчить про електронно-донорні власти вості досліджуваних монохроманів та триметилфенолів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Методами полуэмпирической квантовой химии рассчитаны энергетические и структурные параметры производных молекул монохроманов и триметилфенолов. Показано наличие корреляционных связей между антирадикальным и гепатопротекторным действием соединений и рассчитанными энергетическими квантово-химическими и структурными характеристиками их молекул. Полученные данные подтверждают наличие взаимосвязи между структурой и активностью исследуемых монохроманов и триметилфенолов, а также свидетельствует об их электронно-донорных свойствах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Energy and structural parameters of monochromanes and trimethylphenols derivatives have been chracterized through the employment of semiempirical methods of quantum chemistry. The correlation has been proved between antiradical, hepatoprotective properties of these compounds and energy and structural of their molecules that confirms the presence of relation between structure activity and electron-donor properties of the investigated monochromanes and trimethylphenols. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Взаємозв’язки між антиоксидантною активністю, гепатопротекторною дією похідних монохроманів, триметилфенолів та енергетичними квантово-хімічними і структурними параметрами / Ю.І. Губський, Г.Г. Горюшко, В.П. Маковецький, Н.В. Літвінова, О.М. Марченко, Л.П. Бабенко, О.М. Величко, В.В. Олар // Укр. біохім. журн. — 2010. — Т. 82, № 1. — С. 70-76. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0201-8470 | |
dc.identifier.udc | 577.611.115+615.011.4 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/19025 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Український біохімічний журнал | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Експериментальні роботи | uk_UA |
dc.title | Взаємозв’язки між антиоксидантною активністю, гепатопротекторною дією похідних монохроманів, триметилфенолів та енергетичними квантово-хімічними і структурними параметрами | uk_UA |
dc.title.alternative | Взаимосвязь между антиоксидантною активностью, гепатопротекторным действием производных монохроманов, триметилфенолов и энергетическими квантово-химическими и структурными параметрами | uk_UA |
dc.title.alternative | Interrelation between antioxidant gepatoprotective action of some derivatives of monochromanes and trimethylphenols and energy structural quantum-chemical parameters | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 07-Gubskiy.pdf
- Розмір:
- 848.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 929 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: