Использование фотоприемных устройств в качестве контрольных для снижения погрешности измерений
dc.contributor.author | Ницович, Б.М. | |
dc.contributor.author | Докторович, И.В. | |
dc.contributor.author | Годованюк, В.Н. | |
dc.contributor.author | Бутенко, В.К. | |
dc.contributor.author | Юрьев, В.Г. | |
dc.date.accessioned | 2014-02-01T21:38:51Z | |
dc.date.available | 2014-02-01T21:38:51Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследований метрологических характеристик методик измерений вольтовой чувствительности и обнаружительной способности фотоприемных устройств. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Использование фотоприемных устройств в качестве контрольных для снижения погрешности измерений / Б.М. Ницович, И.В. Докторович, В.Н. Годованюк, В.К. Бутенко, В.Г. Юрьев // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2004. — № 3. — С. 34-37. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2225-5818 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/54425 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Технология и конструирование в электронной аппаратуре | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Функциональная микроэлектроника | uk_UA |
dc.title | Использование фотоприемных устройств в качестве контрольных для снижения погрешности измерений | uk_UA |
dc.title.alternative | Використання фотоприйомних пристроїв як контрольних для зниження похибки вимірів | uk_UA |
dc.title.alternative | The application of photodetector preamplifier modules as control ones to reduce the measurement error | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 07-Nitsovich.pdf
- Розмір:
- 123.9 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: