Влияние старения на структурные изменения и уровень механических свойств сплавов системы Al—Mg, микролегированных скандием и цирконием
| dc.contributor.author | Мильман, Ю.В. | |
| dc.contributor.author | Захарова, Н.П. | |
| dc.contributor.author | Ефимов, Н.А. | |
| dc.contributor.author | Даниленко, Н.И. | |
| dc.contributor.author | Шаровский, А.О. | |
| dc.contributor.author | Гончарук, В.А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T13:51:26Z | |
| dc.date.available | 2017-11-09T13:51:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Исследовано влияние старения при 300 ºС на структуру и механические свойства деформируемых сплавов системы Al—4,45% (мас.) Mg, легированных комплексами Mn + Cr и Sc + Zr. Полуфабрикаты исследованных сплавов в виде прутков диаметром 6 мм получали двухступенчатой экструзией слитков. Показано, что старение экструдированных полуфабрикатов при 300 ºС в течение 2 ч приводит к некоторому снижению прочностных характеристик сплава, легированного комплексом Mn + Cr, при росте пластичности. В сплаве, легированном комплексом Sc + Zr, имеет место значительный рост прочностных характеристик при сохранении достигнутого уровня пластичности. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив старіння при 300 ºС на структуру та механічні властивості деформованих сплавів Al—4,45Mg, легованих комплексами Mn + Cr та Sc + Zr. Напівфабрикати досліджених сплавів у вигляді прутків діаметром 6 мм отримували двоступеневою екструзією зливків. Показано, що старіння екструдованих напівфабрикатів при 300 ºС протягом 2 год призводить до деякого зниження міцності сплаву, легованого комплексом Mn + Cr, при зростанні пластичності. В сплаві, легованому комплексом Sc + Zr, має місце значне зростання міцності при збереженні досягнутого рівня пластичності. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The effect of aging at 300 ºC on the structure and mechanical properties of wrought Al—4,45Mg alloy alloyed by complexes Mn + Cr and Sc + Zr was studied. Semi-finished products (rods with a diameter of 6 mm) from studied alloys were manufactured by twostage extrusion of ingots. It is shown that the aging of extruded semi-finished products at 300 ºC during 2 h. resulted to some reduction in the strength characteristics with an increase in plasticity in the case of alloying by complex Mn + Cr. In the case of alloying by complex Sc + Zr there is a significant increase in the strength characteristics at maintaining the achieved level of plasticity. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Влияние старения на структурные изменения и уровень механических свойств сплавов системы Al—Mg, микролегированных скандием и цирконием / Ю.В. Мильман, Н.П. Захарова, Н.А. Ефимов, Н.И. Даниленко, А.О. Шаровский, В.А. Гончарук // Электронная микроскопия и прочность материалов: Сб. научн . тр. — К.: ІПМ НАН України, 2016. — Вип. 22. — С. 31-37. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | XXXX-0048 | |
| dc.identifier.udc | 669.018.28 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/125902 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Электронная микроскопия и прочность материалов | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.title | Влияние старения на структурные изменения и уровень механических свойств сплавов системы Al—Mg, микролегированных скандием и цирконием | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вплив старіння на структурні зміни і рівень механічних властивостей сплавів системи Аl—Мg, мікролегованих скандієм та цирконієм | uk_UA |
| dc.title.alternative | Effect of aging on structural changes and level of mechanical properties of the Al—Mg alloys microalloyed by scandium and zirconium | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: