Спектр короткопериодической кометы 2P/Encke в появлении 2003 г.
| dc.contributor.author | Шубина, Е.С. | |
| dc.contributor.author | Борисов, Н.В. | |
| dc.contributor.author | Иванова, А.В. | |
| dc.contributor.author | Розенбуш, В.К. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-02T16:49:55Z | |
| dc.date.available | 2019-03-02T16:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Анализируются спектры кометы 2P/Encke, полученные 15 и 22 ноября 2003 г. в диапазонах длин волн λ = 410...580 и 560...720 нм с помощью спектрографа UAGS, установленного на 1-м телескопе фирмы «Карл Цейс» Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Аналізуються спектри комети 2P/Encke, отримані 15 і 22 листопада 2003 р. в діапазонах довжин хвиль λ= 410...580 нм і 560...720 нм відповідно за допомогою спектрографа UAGS, встановленого на 1-м телескопі фірми «Карл Цейс» Спеціальної астрофізичної обсерваторії Російської академії наук. | uk_UA |
| dc.description.abstract | We analysed the spectra of comet 2P/Encke obtained on November 15 and 22, 2003 within the wavelength ranges 410—580 nm and 560—720 nm, with the help of the UAGS spectrograph on the 1-m telescope Zeiss-1000 of Special Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Спектр короткопериодической кометы 2P/Encke в появлении 2003 г. / Е.С. Шубина, Н.В. Борисов, А.В. Иванова, В.К. Розенбуш // Кинематика и физика небесных тел. — 2018. — Т. 34, № 4. — С. 67-80. — Бібліогр.: 32 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 0233-7665 | |
| dc.identifier.udc | 523.6 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/149736 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Головна астрономічна обсерваторія НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Кинематика и физика небесных тел | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.subject | Динамика и физика тел Солнечной системы | uk_UA |
| dc.title | Спектр короткопериодической кометы 2P/Encke в появлении 2003 г. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Спектр короткоперіодичної комети 2P/Encke у появі 2003 р. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Spectrum of short-periodic comet 2P/Encke in the apparition of 2003 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 05-Shubina.pdf
- Розмір:
- 223.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: