Влияние уровня угледобычи на дебит парниковых газов в очистную выработку
| dc.contributor.author | Бокий, А.Б. | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-28T15:26:39Z | |
| dc.date.available | 2012-05-28T15:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Встановлена залежність виділення метану від навантаження на очисний вибій та зроблений висновок про скорочення емісії в атмосферу парникових газів при підвищенні видобутку вугілля. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dependence of methane emission from a load on a stope is established. The conclusion about issue the cutback of emission in the atmosphere of hotbed gases is made. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Влияние уровня угледобычи на дебит парниковых газов в очистную выработку / А.Б. Бокий // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2010. — Вип. 88. — С. 247-255. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 622.45. | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/33507 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Геотехническая механика | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.title | Влияние уровня угледобычи на дебит парниковых газов в очистную выработку | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of level of the coal mining on the flow rate of hotbed gases in a coal face | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 932 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: