Влияние магнитного поля на фазово-структурное состояние и магнитные свойства высокодисперсных порошков Fe, полученных электроискровым диспергированием
dc.contributor.author | Дубовой, А.Г. | |
dc.contributor.author | Перекос, А.Е. | |
dc.contributor.author | Лавренко, В.А. | |
dc.contributor.author | Руденко, Ю.М. | |
dc.contributor.author | Ефимова, Т.В. | |
dc.contributor.author | Залуцкий, В.П. | |
dc.contributor.author | Ружицкая, Т.В. | |
dc.contributor.author | Золотаренко, Ал.Д. | |
dc.contributor.author | Котко, А.В | |
dc.contributor.author | Золотаренко, Ан.Д. | |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T18:14:42Z | |
dc.date.available | 2015-02-05T18:14:42Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Обнаружено влияние магнитного поля на фазовый состав, дисперсность и магнитные свойства высокодисперсных порошков железа, полученных методом электроискрового диспергирования в жидких органических средах. Показано, что эффект зависит от рабочей среды и напряжённости внесённого магнитного поля. Высказано предположение, что изменение удельной намагниченности насыщения при наложении внешнего магнитного поля может быть связано с наведённым суперпарамагнетизмом (или ферромагнетизмом) углеродных наноструктур. | uk_UA |
dc.description.abstract | Виявлено вплив магнетного поля на фазовий склад, дисперсність та магнетні властивості високодисперсних порошків заліза, одержаних методою електроіскрового дисперґування в рідких органічних середовищах. Показано, що ефект залежить від робочого середовища і напружености внесеного магнетного поля. Висловлено припущення, що зміна питомої намагнетованости наситу при накладанні зовнішнього магнетного поля може бути пов’язаною з наведеним суперпарамагнетизмом (або феромагнетизмом) вуглецевих наноструктур. | uk_UA |
dc.description.abstract | The influence of magnetic field on phase composition, dispersivity, and magnetic properties of superfine powders fabricated by electric-spark dispersion technique in the liquid organic media is revealed. As shown, this effect is dependent on the working medium and external magnetic-field strength. As proposed, the change of specific saturation magnetization during superposition of external magnetic field can be conditioned by the induced superparamagnetism (or ferromagnetism) of carbon nanostructures. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Влияние магнитного поля на фазово-структурное состояние и магнитные свойства высокодисперсных порошков Fe, полученных электроискровым диспергированием / А.Г. Дубовой, А.Е. Перекос, В.А. Лавренко, Ю.М. Руденко, Т.В. Ефимова, В.П. Залуцкий, Т.В. Ружицкая, А.В. Котко, Ал.Д. Золотаренко, Ан.Д. Золотаренко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2013. — Т. 11, № 1. — С. 131-140. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1816-5230 | |
dc.identifier.other | PACSnumbers:75.20.En,75.30.Cr,75.50.Bb,75.50.Tt,75.75.Cd,81.07.Wx,81.40.Rs | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/75904 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.title | Влияние магнитного поля на фазово-структурное состояние и магнитные свойства высокодисперсных порошков Fe, полученных электроискровым диспергированием | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 10-Dubovoi.pdf
- Розмір:
- 507.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: