Роль локальной кривизны поверхностного слоя поликристаллов титана в зарождении и развитии усталостного разрушения
dc.contributor.author | Панин, В.Е. | |
dc.contributor.author | Елсукова, Т.Ф. | |
dc.contributor.author | Попкова, Ю.Ф. | |
dc.contributor.author | Почивалов, Ю.И. | |
dc.date.accessioned | 2015-05-29T18:06:14Z | |
dc.date.available | 2015-05-29T18:06:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | В многоуровневом подходе физической мезомеханики исследована фундаментальная роль локальной кривизны кристаллической структуры в нелинейном поведении и разрушении при циклическом нагружении титана ВТ1-0, имеющего полиморфные превращения ГПУ-ОЦК. Получено экспериментальное подтверждение механизма развития усталостных трещин при разрушении твердого тела как структурно-фазового распада его кристаллической структуры в зонах локальной кривизны макромасштабного уровня, где неравновесный термодинамический потенциал Гиббса оказывается больше нуля. | uk_UA |
dc.description.abstract | У багаторівневому підході фізичної мезомеханіки досліджено фундаментальну роль локальної кривизни кристалічної структури в нелінійній поведінці і руйнуванні при циклічному навантаженні титану ВТ1-0, який має поліморфні перетворення ГПУ-ОЦК. Одержано експериментальне підтвердження механізму розвитку втомленості тріщин при руйнуванні твердого тіла як структурно-фазового розпаду його кристалічної структури в зонах локальної кривизни макромасштабного рівня, де нерівноважний термодинамічний потенціал Гіббса є більше нуля. | uk_UA |
dc.description.abstract | The multilevel approach of physical mesomechanics was used to study the fundamental role of curvature of the crystal structure in nonlinear behavior and fracture under cyclic loading of titanium BT1-0, which has polymorphic transformation hcp-bcc. Experimental confirmation of the mechanism of fatigue cracking at fracture of a solid as structural-phase decomposition of the crystal structure in local curvature zones of macroscale level where a non-equilibrium thermodynamic Gibbs potential is higher than zero, was obtained. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Роль локальной кривизны поверхностного слоя поликристаллов титана в зарождении и развитии усталостного разрушения / В.Е. Панин, Т.Ф. Елсукова, Ю.Ф. Попкова, Ю.И. Почивалов // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 2. — С. 148-153. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1562-6016 | |
dc.identifier.udc | 69.4,539.376,539.4.015 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/82457 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Вопросы атомной науки и техники | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Процессы пластической деформации | uk_UA |
dc.title | Роль локальной кривизны поверхностного слоя поликристаллов титана в зарождении и развитии усталостного разрушения | uk_UA |
dc.title.alternative | Роль локальної кривизни поверхневого шару полікристалів титану в зародженні і розвитку втомленого руйнування | uk_UA |
dc.title.alternative | Role of curvature of the surface layer of titanium polycrystals in generation and development of fatigue fracture | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 25-Panin.pdf
- Розмір:
- 793.19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Стаття
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: