Инактивация Candida Albicans в системе УФ/TiO₂/Fe³⁺
dc.contributor.author | Макодай, Н.М. | |
dc.contributor.author | Сапрыкина, М.Н. | |
dc.contributor.author | Соболева, Н.М. | |
dc.contributor.author | Савлук, О.С. | |
dc.contributor.author | Гончарук, В.В. | |
dc.date.accessioned | 2018-04-21T20:51:41Z | |
dc.date.available | 2018-04-21T20:51:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Исследован процесс фотокаталитического обеззараживания воды от микроскопического гриба Candida albicans. Определены оптимальные значения pH, установлено влияние концентрации катализатора в растворе на степень инактивации культуры. Изучено влияние системы УФ/TiO₂/Fe³⁺ на инактивацию и репарацию культуры Candida albicans. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Инактивация Candida Albicans в системе УФ/TiO₂/Fe³⁺ / Н.М. Макодай, М.Н. Сапрыкина, Н.М. Соболева, О.С. Савлук, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. — 2015. — Т. 37, № 3. — С. 260-267. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0204-3556 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/132597 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Химия и технология воды | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Биологические методы очистки воды | uk_UA |
dc.title | Инактивация Candida Albicans в системе УФ/TiO₂/Fe³⁺ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: