Гибридные углеродно-минеральные материалы разного состава, их структурные и сорбционные свойства
| dc.contributor.author | Ставицкая, С.С. | |
| dc.contributor.author | Викарчук, В.М. | |
| dc.contributor.author | Сыч, Н.В. | |
| dc.contributor.author | Цыба, Н.Н. | |
| dc.contributor.author | Петренко, Т.П. | |
| dc.contributor.author | Буждакова, Х. | |
| dc.contributor.author | Трофименко, С.И. | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T14:35:50Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T14:35:50Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Синтезированы экспериментальные образцы новых гибридных сорбентов разного состава на основе донных осадков Черного моря с низким содержанием (1—4 %) углей различного происхождения и химической природы поверхности. Найдено влияние состава гибридных материалов на величины их удельной поверхности, сорбции метиленового голубого, иода и энергии активации адсорбции. Изучены их структурно-сорбционные характеристики, на основании которых рассчитаны величины поверхностных фрактальных размерностей. Показано, что эти величины изменяются в пределах 2.09—2.74 и мало чем отличаются от фрактальных размерностей природных глинистых минералов. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Синтезовано нові гібридні адсорбенти різного складу на основі донних осадів (ДО) Чорного моря з низьким вмістом (1—4 %) вугілля різного походження та хімії поверхні. Встановлено вплив складу гібридних матеріалів на величини їх питомої поверхні, сорбцію метиленового блакитного, йоду та енергії активації адсорбції. Вивчено їх структурно-сорбційні характеристики, на основі яких розраховані величини поверхневих фрактальних розмірностей (Д). Показано, що Д змінюється у межах 2.09—2.74 та мало чим відрізняється від фрактальних розмірностей природних глинистих мінералів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Novel hybrids of different compositions on the base of bottom sediments (BS) of Black sea with low maintenance (1—4 %) of different origin carbon and surface chemistry have been synthesized. Effect of hybrids composition on the surface area, methylene-blue sorption, iodine sorption and the energy of activation have been established. Their structural-sorption characteristics as well as surface fractal dimensions (D) have been studied. It was shown that the value of D is verified between 2.09—2.74 and differs few from fractal dimensions for natural clay minerals. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Гибридные углеродно-минеральные материалы разного состава, их структурные и сорбционные свойства / С.С. Ставицкая, В.М. Викарчук, Н.В. Сыч, Н.Н. Цыба, Т.П. Петренко, Х. Буждакова, С.И. Трофименко // Украинский химический журнал. — 2011. — Т. 77, № 1. — С. 27-34. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 0041–6045 | |
| dc.identifier.udc | 661.183.1.12.18 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/186224 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Украинский химический журнал | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.subject | Неорганическая и физическая химия | uk_UA |
| dc.title | Гибридные углеродно-минеральные материалы разного состава, их структурные и сорбционные свойства | uk_UA |
| dc.title.alternative | Гібридні вуглецево-мінеральні матеріали різного складу, їх структурні та сорбційні властивості | uk_UA |
| dc.title.alternative | Carbon-mineral hybrides of different compositions, their structural and sorption properties | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 06-Stavitskaya.pdf
- Розмір:
- 333.53 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: