Предиктори ожиріння у дітей шкільного віку: значення функціональних поліморфізмів за генами PON1 та FTO
dc.contributor.author | Величко, В.І. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-04T16:44:31Z | |
dc.date.available | 2013-06-04T16:44:31Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Показано отсутствие статистически значимых различий функциональных полиморфизмов генов PON1 и FTO в детерминации риска возникновения ожирения у детей школьного возраста. Наличие патологически обремененных аллелей существенно не влияет на распределение жировой массы тела у здоровых детей, но наблюдается прямая сильная корреляция между показателями окружности шеи и ИМТ у детей с ожирением. | uk_UA |
dc.description.abstract | Shown no statistically significant differences of functional polymorphisms of genes PON1 and FTO in the determination of the risk of obesity in school-age children. The presence of abnormally burdened alleles does not significantly affect the distribution of body fat mass for healthy children, but there is direct strong correlation between neck circumference and BMI for children with obesity. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Предиктори ожиріння у дітей шкільного віку: значення функціональних поліморфізмів за генами PON1 та FTO / В.І. Величко // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 1 (57). — С. 50-53. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2070-8092 | |
dc.identifier.udc | 616-056.257-053.2:575.174.015.3 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/44806 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Кримський науковий центр НАН України і МОН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Таврический медико-биологический вестник | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Оригинальные статьи | uk_UA |
dc.title | Предиктори ожиріння у дітей шкільного віку: значення функціональних поліморфізмів за генами PON1 та FTO | uk_UA |
dc.title.alternative | Предикторы ожиренияу детей школьного возраста: значение функциональных полиморфизмов генов PON1 и FTO | uk_UA |
dc.title.alternative | Predictors obesity in children of school age: the importance of functionalfor polimorphism genes PON1 and FTO | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 09-Velychko.pdf
- Розмір:
- 303.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Стаття
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: