Стойкость графитовых электродов в плазмотронах косвенного действия
dc.contributor.author | Найдек, В.Л. | |
dc.contributor.author | Наривский, А.В. | |
dc.contributor.author | Тарасевич, Н.И. | |
dc.contributor.author | Федоров, В.В. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T19:28:19Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T19:28:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Представлены данные о стойкости графитовых катода и анода в зависимости от подводимой к плазмотрону электрической мощности. | uk_UA |
dc.description.abstract | Подано дані про стійкість графітових катода і анода в залежності від електричної потужності, що подається на плазмотрон. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dates about resistance of graphite catode and anode from au electric power feeding to the plasmatron it were representated. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Стойкость графитовых электродов в плазмотронах косвенного действия / В.Л. Найдек, А.В. Наривский, Н.И. Тарасевич, В.В. Федоров // Процессы литья. — 2014. — № 6. — С. 64-67. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0235-5884 | |
dc.identifier.udc | 621.315.56:533.9 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/159886 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Процессы литья | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Новые методы и прогрессивные технологии литья | uk_UA |
dc.title | Стойкость графитовых электродов в плазмотронах косвенного действия | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: