Функціональний стан антигенпрезентуючих клітин при гіперпластичних процесах ендометрію
dc.contributor.author | Запорожан, В.М. | |
dc.contributor.author | Маричереда, В.Г. | |
dc.contributor.author | Фетеску, С.А. | |
dc.date.accessioned | 2014-05-17T05:20:23Z | |
dc.date.available | 2014-05-17T05:20:23Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Целью исследования было изучение функционального состояния антигенпрезентующих клеток при гиперпластических процессах эндометрия. Установлено, что популяция дендритных клеток в крови и тканях пациенток с атипичной гиперплазией достоверно выше, чем в контроле. Оценка функционального состояния антигенпрезентующих клеток может быть использована для диагностики и прогнозирования гиперпластических процессов эндометрия. | uk_UA |
dc.description.abstract | The study was aimed to assess the functional state of antigen-representing cells in the hyperplastic processes of endometrium. There was determined that the population of dendritic cells is more expressed in blood and tissues amongst patients with athypic hyperplasia of endometrium than in control group. The assessment of the functional state of antigen-representing cells could be useful for diagnosis and prognosis of the hyperplastic processes of endometrium. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Функціональний стан антигенпрезентуючих клітин при гіперпластичних процесах ендометрію / В.М. Запорожан, В.Г. Маричереда, С.А. Фетеску // Таврический медико-биологический вестник — 2011. — Т. 14, № 3, ч. 1 (55). — С. 98-99. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2070-8092 | |
dc.identifier.udc | 618.5.006.36 089-053 (0433) | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/62148 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Кримський науковий центр НАН України і МОН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Таврический медико-биологический вестник | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Оригинальные статьи | uk_UA |
dc.title | Функціональний стан антигенпрезентуючих клітин при гіперпластичних процесах ендометрію | uk_UA |
dc.title.alternative | Функциональное состояние антигенпрезентующих клеток при неопластических заболеваниях эндометрия | uk_UA |
dc.title.alternative | The functional state of antigen-representing cells in the hyperplastic processes of endometrium | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 25-Zaporozhan1.pdf
- Розмір:
- 182.5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: