Содержание догалактического ⁴He с учетом новых данных о систематических ошибках в их определении
| dc.contributor.author | Сагу, н В.B. | |
| dc.contributor.author | Изотов, Ю.И. | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-21T16:12:16Z | |
| dc.date.available | 2015-02-21T16:12:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Проведено определение содержания первичного гелия во Вселенной на основе спектральных наблюдений голубых компактных карликовых галактик с малым содержанием тяжелых элементов. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Содержание догалактического ⁴He с учетом новых данных о систематических ошибках в их определении / В.B. Сагун, Ю.И. Изотов // Кинематика и физика небесных тел. — 2012. — Т. 28, № 3. — С. 3-19. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 0233-7665 | |
| dc.identifier.udc | 524.7 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/77121 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Головна астрономічна обсерваторія НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Кинематика и физика небесных тел | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.subject | Внегалактическая астрономия | uk_UA |
| dc.title | Содержание догалактического ⁴He с учетом новых данных о систематических ошибках в их определении | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вмiст догалактичного ⁴He iз враху ванням нових даних про систематичнi похибки у його визначeннi | uk_UA |
| dc.title.alternative | The pregalactic ⁴He abundance determination including new data on systematic effects | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: