Вплив авермектинвмісних поліфункціональних біостимуляторів на стійкість пшениці до сольового стресу
dc.contributor.author | Пушкарьова, Н.О. | |
dc.contributor.author | Плоховська, С.Г. | |
dc.contributor.author | Горюнова, І.І. | |
dc.contributor.author | Бузіашвілі, А.Ю. | |
dc.contributor.author | Мельничук, О.В. | |
dc.contributor.author | Пастухова, Н.Л. | |
dc.contributor.author | Чугункова, Т.В. | |
dc.contributor.author | Ємець, А.І. | |
dc.contributor.author | Блюм, Я.Б. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-27T11:23:21Z | |
dc.date.available | 2022-08-27T11:23:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Сольовий стрес негативно впливає на ріст і розвиток рослин, особливо на ранніх етапах онтогенезу. Для подолання негативних наслідків стресу перспективним є використання поліфункціональних авермектинвмісних біостимуляторів бактеріального походження, зокрема Аверкому та Аверкому Нова. Мета досладження полягала у з’ясуванні впливу цих біопрепаратів на стійкість пшениці (сорти Елегія Миронівська, Оксамит Миронівський та Злата) до сольового стресу. Встановлено, що попередня обробка насіння препаратом Аверком забезпечує протекторний вплив на ріст і розвиток рослин пшениці на ранніх етапах розвитку (до 14 діб) за умов їх вирощування в присутності 100 мM NaCl. Водночас Аверком Нова виявися більш ефективним у разі тривалого вирощування пшениці в умовах сольового стресу. | uk_UA |
dc.description.abstract | Salt stress negatively affects plants growth and development especially on early stages of ontogenesis. The polyfunctional avermectin-containing biostimulants of bacterial origin, in particular Avercom and Avercom Nova, application for overcoming this stress negative effect is highly promising. The aim of this work is to study these biostimulants effect on wheat (Elegia Myronivska, Oksamyt Myronivskiy and Zlata varieties) tolerance to salt stress. It was shown that seeds pre-sowing treatment with Avercom had protective effect on plants growth and development under salt stress on early stages of ontogenesis (up to 14 days) when grown in the presence of 100 mM of NaCl. However, Avercom Nova was shown to be more effective in case of prolong exposure of wheat to salt stress. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Дослідження виконано за фінансової підтримки науково-дослідної роботи “Клітинно-біологічні та молекулярно-генетичні механізми регуляції соле- та посухостійкості у ячменю та пшениці” (2020—2021 рр.) (№ ДР 0120U100934) бюджетної програми КПКВК 6541230 “Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень” НАН України. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Вплив авермектинвмісних поліфункціональних біостимуляторів на стійкість пшениці до сольового стресу / Н.О. Пушкарьова, С.Г. Плоховська, І.І. Горюнова, А.Ю. Бузіашвілі, О.В. Мельничук, Н.Л. Пастухова, Т.В. Чугункова, А.І. Ємець, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України. — 2022. — № 2. — С. 83-91. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1025-6415 | |
dc.identifier.other | DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2022.02.083 | |
dc.identifier.udc | 57.017.3+57.042+57.017.3+582.52/.59+58.084.1 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/184960 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Доповіді НАН України | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Біологія | uk_UA |
dc.title | Вплив авермектинвмісних поліфункціональних біостимуляторів на стійкість пшениці до сольового стресу | uk_UA |
dc.title.alternative | Effect of avermectin-containing polyfunctional biostimulants on wheat tole rance to salt stress | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 12-Pushkarova.pdf
- Розмір:
- 327.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: