Міжфазовий розподіл серцево-судинних фармацевтичних препаратів у класичних та індукованих фенолом міцелярно-екстракційних системах
dc.contributor.author | Куліченко, С.А. | |
dc.contributor.author | Дорощук, В.О. | |
dc.contributor.author | Гонта, Н.А. | |
dc.contributor.author | Дроздова, М.В. | |
dc.date.accessioned | 2011-02-23T17:56:50Z | |
dc.date.available | 2011-02-23T17:56:50Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Вивчено вплив гiдрофобностi та структури молекул фармацевтичних препаратiв на ефективнiсть їх мiжфазового розподiлу в класичних та iндукованих фенолом мiцелярно-екстракцiйних системах. Характер взаємного впливу обох факторiв свiдчить про “органiзованiсть” чистих та фенол-модифiкованих мiцелярних фаз неiонних поверхнево-активних речовин. На пiдставi отриманих даних запропоновано моделi для прогнозування параметрiв мiцелярної екстракцiї серцево-судинних фармацевтичних препаратiв для їх концентрування перед визначенням. | uk_UA |
dc.description.abstract | The influence of the hydrophobicity and molecular structure of pharmaceutical preparations on the efficacy of temperature- and phenol-induced cloud point extraction is investigated. The character of the interference of both factors shows the “organized” nature of pure and phenol-induced micellar phases of the non-ionic surfactant. On the basis of the data obtained, the model for the prediction of characteristics of the cloud point extraction of cardiovascular pharmaceutical preparations for the preconcentrating purposes is suggested. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Міжфазовий розподіл серцево-судинних фармацевтичних препаратів у класичних та індукованих фенолом міцелярно-екстракційних системах / С.А. Кулiченко, В.О. Дорощук, Н.А. Гонта, М.В. Дроздова // Доп. НАН України. — 2009. — № 7. — С. 132-137. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1025-6415 | |
dc.identifier.udc | 543.2,542.61,661.185.1 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17166 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України | uk_UA |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Хімія | uk_UA |
dc.title | Міжфазовий розподіл серцево-судинних фармацевтичних препаратів у класичних та індукованих фенолом міцелярно-екстракційних системах | uk_UA |
dc.title.alternative | The phase separation of cardiovascular pharmaceutical preparations in the classical and phenol-induced cloud point extraction systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 23-Kulichenko.pdf
- Розмір:
- 183.97 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 903 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: