Стан теоретичних та експериментальних досліджень відсмоктувальних труб низьконапірних гідроелектростанцій
| dc.contributor.author | Лутаєв, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-02T15:20:51Z | |
| dc.date.available | 2018-09-02T15:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Наведено дослідження різних авторів про вплив факторів на ефективність роботи відсмоктувальних труб та пропозиції щодо вдосконалення їх форм для підвищення енергетичних характеристик гідравлічних турбін. Доповідь на VI МІжнародній конференції "Світові тенденції та перспективи розвитку гідроенергетики України" (14—15 березня 2013 р., Україна, м. Рівне. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Стан теоретичних та експериментальних досліджень відсмоктувальних труб низьконапірних гідроелектростанцій / В.В. Лутаєв // Гідроенергетика України. — 2013. — № 3-4. — С. 65-69. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1812-9277 | |
| dc.identifier.udc | 621.224 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/141507 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут електродинаміки НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Гідроенергетика України | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.subject | VI Мiжнародна конференцiя гідроенергетиків | uk_UA |
| dc.title | Стан теоретичних та експериментальних досліджень відсмоктувальних труб низьконапірних гідроелектростанцій | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: