Влияние вида напряженного состояния на кинетику выхода метана из угля с учетом температуры горного массива
| dc.contributor.author | Ревва, В.Н. | |
| dc.contributor.author | Завражин, В.В. | |
| dc.contributor.author | Молодецкий, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-09T13:35:27Z | |
| dc.date.available | 2012-03-09T13:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Експериментально досліджено вплив виду напруженого стану на кінетику виходу метану із зруйнованого вугілля з урахуванням температури гірничого масиву. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Stress state effect on methane emission kinetics in broken coal with account taken of the rock mass temperature is studied experimentally. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Влияние вида напряженного состояния на кинетику выхода метана из угля с учетом температуры горного массива / В.Н. Ревва, В.В. Завражин, А.В. Молодецкий // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2008. — Вип. 78. — С. 197-202. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1607-4556 | |
| dc.identifier.udc | 622.23:539.194 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/31484 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Геотехническая механика | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.title | Влияние вида напряженного состояния на кинетику выхода метана из угля с учетом температуры горного массива | uk_UA |
| dc.title.alternative | Stress state effect on methane emission kinetics in coal with account taken of the rock mass temperature | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 929 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: