Modification and alloying effects in Eurofer steel under powerful pulsed plasma impacts
dc.contributor.author | Byrka, O.V. | |
dc.contributor.author | Herashchenko, S.S. | |
dc.contributor.author | Makhlai, V.A. | |
dc.contributor.author | Aksenov, N.N. | |
dc.contributor.author | Garkusha, I.E. | |
dc.contributor.author | Marchenko, H.K. | |
dc.contributor.author | Chunadra, А.G. | |
dc.contributor.author | Sereda, К.N. | |
dc.contributor.author | Malykhin, S.V. | |
dc.contributor.author | Surovitskiy, S.V. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T10:03:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T10:03:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Experimental studies of surface modification of Eurofer samples have been performed with a quasi-stationary plasma accelerator QSPA Kh-50. The heat load on the surface was near the tungsten melting threshold (i.e. about 0.6 MJ/m²). The plasma streams exposures result in modification of steel-based materials and formation of cellular submicron structures in re-solidified layers. Phase characterized by body-centered cubic lattice appeared due to recrystallization of affected material. | uk_UA |
dc.description.abstract | Експериментальні дослідження модифікації поверхні зразків Eurofer проводилися на квазі-стаціонарному плазмовому прискорювачі КСПП Х-50. Теплове навантаження на поверхню було близьке до порогу плавлення вольфраму (тобто близько 0,6 МДж/м²). Вплив плазмових потоків призводить до модифікації сталі Eurofer та формування субмікрометрових стільникових структур у приповерхневому шарі. Фаза, яка характеризується об'ємно-центрованою кубічною решіткою, з'явилася внаслідок рекристалізації опроміненого матеріалу. | uk_UA |
dc.description.abstract | Экспериментальные исследования модификации поверхности образцов Eurofer проводились на квазистационарном плазменном ускорителе КСПУ Х-50. Тепловая нагрузка на поверхность была близка к порогу плавления вольфрама (то есть около 0,6 МДж/м²). Воздействие плазменных потоков приводит к модификации стали Eurofer и формированию субмикрометровых ячеистых структур в приповерхностном слое. Фаза, которая характеризуется объемно-центрированной кубической решеткой, появилась в результате рекристаллизации облученного материала. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | This work has also been supported by National Academy Science of Ukraine projects Х-2-11-10/2021, П-2/24-2021 and IAEA’s CRP F13020. The work is partially supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine research grant № М/122-2020. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Modification and alloying effects in Eurofer steel under powerful pulsed plasma impacts / O.V. Byrka, S.S. Herashchenko, V.A. Makhlai, N.N. Aksenov, I.E. Garkusha, H.K. Marchenko, А.G. Chunadra, К.N. Sereda, S.V. Malykhin, S.V. Surovitskiy // Problems of Atomic Science and Technology. — 2021. — № 4. — С. 191-194. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1562-6016 | |
dc.identifier.other | PACS: 52.40.Hf | |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.46813/2021-134-191 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/195417 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Вопросы атомной науки и техники | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Applications and technologies | uk_UA |
dc.title | Modification and alloying effects in Eurofer steel under powerful pulsed plasma impacts | uk_UA |
dc.title.alternative | Ефекти модифікації та легування сталі Eurofer при потужних імпульсних плазмових впливах | uk_UA |
dc.title.alternative | Эффекты модификации и легирования стали Eurofer при мощных импульсных плазменных воздействиях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: