Стохастическое моделирование полного цикла однопродуктовой макроэкономики роста
dc.contributor.author | Бойчук, М.В. | |
dc.contributor.author | Семчук, А.Р. | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T18:36:53Z | |
dc.date.available | 2015-09-09T18:36:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Запропоновано стохастичну модель повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання, проведено її дослідження та на модельному прикладі проведено числове моделювання. | uk_UA |
dc.description.abstract | A stochastic modeling of a full cycle of the single-component macroeconomics of growth was proposed, was conducted her research and was carried out the numerical modeling on the modeling example. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Стохастическое моделирование полного цикла однопродуктовой макроэкономики роста / М.В. Бойчук, А.Р. Семчук // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 156-163. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0023-1274 | |
dc.identifier.udc | 519.863:330.115 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86224 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Кибернетика и системный анализ | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Системный анализ | uk_UA |
dc.title | Стохастическое моделирование полного цикла однопродуктовой макроэкономики роста | uk_UA |
dc.title.alternative | Стохастичне моделювання повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання | uk_UA |
dc.title.alternative | Stochastic modeling of a full cycle of the single-component macroeconomics of growth | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 16-Boychuk.pdf
- Розмір:
- 106.51 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: