Динамика производительности древостоев перспективных интродуцированных древесных пород
| dc.contributor.author | Поляков, А.К. | |
| dc.contributor.author | Суслова, Е.П. | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-05T12:29:50Z | |
| dc.date.available | 2014-07-05T12:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Представлены результаты многолетнего интродукционного испытания древесных пород в степной зоне Украины. На основе анализа возрастной динамики роста, прироста и производительности древостоев выделены наиболее перспективные виды для создания лесных насаждений в степных условиях юго-востока Украины (Larix kaempferi (Lambert) Carr., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Corylus colurna L. и Quercus rubra L.). | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article gives results of many-year introduction-related experiment of wood species in the steppe area of Ukraine. Grounding on the analysis on age dynamics of growth, increase and productivity of timber stands the most perspective species have been singled out to create forests in steppe conditions of the southeast of Ukraine. They are (Larix kaempferi (Lambert) Carr., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Corylus colurna L. and Quercus rubra L.). | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Динамика производительности древостоев перспективных интродуцированных древесных пород / А.К. Поляков, Е.П. Суслова // Промышленная ботаника. — 2010. — Вип. 10. — С. 49-53. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1728-6204 | |
| dc.identifier.udc | 634.948 (477.60) | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/65941 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Донецький ботанічний сад НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Промышленная ботаника | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.title | Динамика производительности древостоев перспективных интродуцированных древесных пород | uk_UA |
| dc.title.alternative | Динаміка продуктивності деревостанів перспективних інтродукованих деревних порід | uk_UA |
| dc.title.alternative | Dinamics of timber stand productivity of perspective introducted wood species | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 08-Poliakov.pdf
- Розмір:
- 558.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: