Моделі сегментування ринку на основі психографічних ознак
dc.date.accessioned | 2014-12-19T20:10:21Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T20:10:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Розглянуто сутність та зміст моделей сегментування ринку на основі психографічних ознак. Обґрунтовано, що моніторинг тенденцій у зміні психографічних ознак споживачів дозволить впливати на поведінку споживачів при купівлі за рахунок сегментування та розробки адекватних комплексів маркетингу. | uk_UA |
dc.description.abstract | We consider the nature and content of the models of market segmentation based on psychographic characteristics. It is proved that the monitoring of trends in the consumer psychographic characteristics will influence the behavior of consumers when buying through the segmentation and the development of adequate marketing facilities. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Моделі сегментування ринку на основі психографічних ознак / Окландер Т.О. // Економічні інновації: Зб. наук. пр. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. — Вип. 54. — С. 216-222. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. | uk_UA |
dc.identifier.issn | XXXX-0066 | |
dc.identifier.udc | 65.01 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/72169 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Економічні інновації | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.title | Моделі сегментування ринку на основі психографічних ознак | uk_UA |
dc.title.alternative | Models of market segmentation based on psychographic characteristics | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 25-Oklander.pdf
- Розмір:
- 222.56 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: